KLIMA UREĐAJ
KLIMA UREĐAJ VENTING VAC-09CHSD/XA71-I SJ
VAC-09CHSD/XA71-I
DAInverter
8871 BTU/hKapacitet
A++Energetska Klasa
0,80 kWPotrebna Snaga

Tehničke specifikacije
Hlađenje
| Kapacitet | 8871 BTU/h |
| Kapacitet (min.) | 0,94 kW |
| Kapacitet (nom.) | 2,6 kW |
| Kapacitet (maks.) | 3,30 kW |
| Potrebna Snaga | 0,80 kW |
| Opseg rada (min. sp. t.) | -15 °C |
| Opseg rada (maks. sp. t.) | 53 °C |
| Energetska Klasa | A++ |
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica) (super nizak) | 22 dBA |
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica) (nizak) | 25 dBA |
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica) (srednji) | 33 dBA |
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica) (visok) | 37 dBA |
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica) (super visok) | 40 dBA |
| Nivo Buke (spoljna jedinica) (maksimalan) | 50 dBA |
| Protok Vazduha (srednji) | 420 m3/min |
| Radna jačina struje (nom.) | 4,6 A |
| Radna jačina struje (maks.) | 8,0 A |
Grejanje
| Kapacitet | 8906 BTU/h |
| Kapacitet (min.) | 0,94 kW |
| Kapacitet (nom.) | 2,61 kW |
| Kapacitet (maks.) | 3,36 kW |
| Potrebna Snaga | 0,69 kW |
| Opseg rada (min. sp. t.) | -20 °C |
| Energetska Klasa | A+ |
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica) (super nizak) | 22 dBA |
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica) (nizak) | 25 dBA |
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica) (srednji) | 33 dBA |
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica) (visok) | 37 dBA |
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica) (super visok) | 40 dBA |
| Nivo Buke (spoljna jedinica) (maksimalan) | 50 dBA |
| Protok Vazduha (srednji) | 420 m3/min |
| Radna jačina struje (nom.) | 4,1 A |
| Radna jačina struje (maks.) | 9,0 A |
| Opseg rada (maks. sp. t.) | 30 |
| Stepen smanjenja vlage | 1,0 l/h |
| Napajanje (Faza) | 1 |
| Napajanje (V) | 220-240 |
| Napajanje (Hz) | 50 |
| Napajanje | Spoljna Izvor |
SEER
| Efikasnost | 6,3 |
SCOP
| Efikasnost | 4,0 |
Unutrašnja jedinica
| Dimenzije (širina) | 698 mm |
| Dimenzije (visina) | 255 mm |
| Dimenzije (dubina) | 190 mm |
| _Dimenzije (težina ) | 6,5 kg |
Spoljna jedinica
| Dimenzije (širina) | 777 mm |
| Dimenzije (visina) | 498 mm |
| Dimenzije (dubina) | 290 mm |
| _Dimenzije (težina ) | 24 kg |
Tip
| Rashladni fluid | R32 |
Punjenje
| Rashladni fluid | 530 g |
Prečnik Cevi
| Cevovod (Tečnost) | 6,35 mm |
Prečnik Cevi
| Cevovod (Gas) | 9.52 mm |
Dužina Cevi
| Cevovod (min.) | / m |
| Cevovod (maks.) | 25 m |
Visinska Razlika
| Montaža (maks.) | 10 m |
Razmak Nosača
| Montaža (osovinski) | 415 mm |
